MyCOS, an educational assessment firm, has published the 2016 Chinese College Graduates Employment Report, highlighting the best college majors for gaining employment last year.
According to the report, the average employment rate six months after earning their degree for 2016 college graduates was91.8 percent.
Among all majors, software engineering, engineering management and architecture environment and equipment engineering enjoyed the highest employment rates, which were 96.5 percent, 95.9 percent and 95.8 percent, respectively.
The report was based on a survey completed in March of this year that covered147,000 college graduates.
The 10 majors with the highest rates of employment are listed below.
Digital media technology
Employment rate (six months after graduation): 94.9 percent
胆固醇高吃什么可以降下来 | 今年为什么有两个6月 | 金为什么克木 | 肝火旺盛吃什么 | 笑得什么 |
脚底板发红是什么原因 | 生殖疱疹用什么药效果好 | 经常饿是什么原因 | 碳14阴性是什么意思 | 522是什么意思 |
高血脂是什么意思 | 老头乐是什么 | 一什么一 | 惊为天人是什么意思 | 预防中暑喝什么水 |
铲垃圾的工具叫什么 | 心电图窦性心律什么意思 | 造势是什么意思 | 重庆为什么叫重庆 | 香茅是什么 |
小厨宝是什么hcv7jop5ns4r.cn | 内火重吃什么药见效快hcv7jop5ns0r.cn | dmf是什么溶剂hcv9jop1ns2r.cn | 有眼屎用什么眼药水hcv8jop5ns9r.cn | 肚子左边疼是什么原因hcv9jop5ns6r.cn |
香叶是什么树的叶子hcv8jop2ns3r.cn | 小便频繁是什么原因hcv8jop5ns8r.cn | 安陵容什么时候变坏的hcv9jop5ns3r.cn | 冲床工是做什么的hcv8jop8ns6r.cn | 学生早餐吃什么方便又营养inbungee.com |
36朵玫瑰花代表什么意思hcv8jop0ns2r.cn | 上梁不正下梁歪是什么意思hcv7jop4ns8r.cn | 脑部缺氧有什么症状hcv9jop4ns2r.cn | alt是什么意思hcv7jop4ns8r.cn | 祖师爷是什么意思hcv8jop7ns4r.cn |
空调抽湿是什么意思hcv9jop2ns5r.cn | 大便偏黑是什么原因hcv8jop6ns4r.cn | 病毒性感冒咳嗽吃什么药效果好hcv7jop9ns8r.cn | 月经期体重增加是什么原因hcv9jop0ns3r.cn | 血小板太高会导致什么hcv7jop6ns9r.cn |
Go to Forum >>0 Comment(s)